<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Easy-123</title>
	<atom:link href="http://www.easy-123.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.easy-123.nl</link>
	<description>Privécursussen op maat</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 14:45:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Vectortuts: Create a block game interface</title>
		<link>http://www.easy-123.nl/vectortuts-create-a-block-game-interface?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vectortuts-create-a-block-game-interface</link>
		<comments>http://www.easy-123.nl/vectortuts-create-a-block-game-interface#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 12:22:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martijn van Weeghel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tweets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.easy-123.nl/?p=2588</guid>
		<description><![CDATA[Vectortuts: Create a block game interface Vectortuts heeft een fantastische Illustrator tutorial uitgebracht. In deze lange, uitgebreide tutorial gaan we aan de slag met Illustrator om een spelbord als in Tetris te maken. Veel plezier! http://vector.tutsplus.com/tutorials/interface-design/block-game-interface/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.easy-123.nl/vectortuts-create-a-block-game-interface/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwjaarsactie: Gratis cursus Photoshop!</title>
		<link>http://www.easy-123.nl/nieuwjaarsactie-gratis-cursus-photoshop?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nieuwjaarsactie-gratis-cursus-photoshop</link>
		<comments>http://www.easy-123.nl/nieuwjaarsactie-gratis-cursus-photoshop#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 07:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martijn van Weeghel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.easy-123.nl/?p=2259</guid>
		<description><![CDATA[Nieuwjaarsactie: Gratis cursus Photoshop! Easy-123 geeft in deze laatste, donkere decemberdagen een gratis privécursus Photoshop of Photoshop Elements weg. U krijgt van ons een vier uur durende, op maat gemaakte cursus cadeau! Hoe het werkt Volg Easy-123 op Twitter en retweet een bericht over de actie, of &#8216;like&#8217; ons op Facebook. Onder alle deelnemers wordt ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.easy-123.nl/nieuwjaarsactie-gratis-cursus-photoshop/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tweets &amp; Links week 45</title>
		<link>http://www.easy-123.nl/tweets-links-week-45?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tweets-links-week-45</link>
		<comments>http://www.easy-123.nl/tweets-links-week-45#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 15:23:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martijn van Weeghel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Tweets]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.easy-123.nl/?p=1682</guid>
		<description><![CDATA[Favoriete Tweets &#38; Links: Week 45 Photoshop Tutorial: Human desintegration effect Tutsplus heeft een fantastische, gratis tutorial gepubliceerd waarin een aantal afbeeldingen een heel mooi desintegratie-effect krijgen. De bestanden zijn voor Premium leden, maar je kan uiteraard ook gewoon de tutorial volgen met je eigen werk! (Via psdtuts.com) Lees verder Photoshop Community: Shootnshop.nl Shootnshop.nl is ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.easy-123.nl/tweets-links-week-45/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe cursus: Photoshop Elements</title>
		<link>http://www.easy-123.nl/nieuwe-cursus-photoshop-elements?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nieuwe-cursus-photoshop-elements</link>
		<comments>http://www.easy-123.nl/nieuwe-cursus-photoshop-elements#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 09:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martijn van Weeghel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Tweets]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[cursus]]></category>
		<category><![CDATA[easy-123]]></category>
		<category><![CDATA[eindhoven]]></category>
		<category><![CDATA[Elements]]></category>
		<category><![CDATA[nieuw]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.easy-123.nl/?p=1536</guid>
		<description><![CDATA[Na meerdere verzoeken om een cursus Photoshop Elements te verzorgen, hebben we na een succesvolle trial een mooi, compact en vooral leerzaam programma ontwikkeld voor deze software. Binnen 4 uur maken wij u wegwijs met de software, en geven u alle middelen die u nodig heeft on zelfstandig verder te leren. Over Photoshop Elements Photoshop ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.easy-123.nl/nieuwe-cursus-photoshop-elements/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tweets &amp; Links week 44</title>
		<link>http://www.easy-123.nl/tweets-links-week-44?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tweets-links-week-44</link>
		<comments>http://www.easy-123.nl/tweets-links-week-44#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 00:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martijn van Weeghel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Tweets]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.easy-123.nl/?p=1506</guid>
		<description><![CDATA[Favoriete Tweets &#38; Links: Week 44 De 50 beste, gratis WordPress themes van 2011 Noupe heeft weer een fantastische collectie gepost: De 50 beste WordPress themes van 2011. Gratis te downloaden en te installeren op je WordPress site. Zeker de moeite van het doornemen waard! (Via noupe.com) Lees verder 40 Beautiful and Inspiring Vector Graphic ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.easy-123.nl/tweets-links-week-44/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rulers &amp; Guides in Photoshop, Illustrator &amp; InDesign</title>
		<link>http://www.easy-123.nl/tutorial-rulers-guides-in-photoshop-illustrator-indesign?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tutorial-rulers-guides-in-photoshop-illustrator-indesign</link>
		<comments>http://www.easy-123.nl/tutorial-rulers-guides-in-photoshop-illustrator-indesign#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 11:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martijn van Weeghel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.easy-123.nl/?p=1461</guid>
		<description><![CDATA[Tutorial &#8211; Rulers &#038; Guides in Photoshop, Illustrator &#038; InDesign Wat zijn Rulers en Guides? Met Rulers en Guides kan je op het canvas zelf een raster creëren, waarmee je preciezer kan werken. Met een aantal Guides op het scherm is het erg gemakkelijk om proporties in context te zien, en om objecten te tekenen ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.easy-123.nl/tutorial-rulers-guides-in-photoshop-illustrator-indesign/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zoomen in Photoshop, Illustrator &amp; InDesign</title>
		<link>http://www.easy-123.nl/zoomen-in-photoshop-illustrator-indesign?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zoomen-in-photoshop-illustrator-indesign</link>
		<comments>http://www.easy-123.nl/zoomen-in-photoshop-illustrator-indesign#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 11:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martijn van Weeghel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.easy-123.nl/?p=1329</guid>
		<description><![CDATA[Zoomen in Photoshop, Illustrator &#038; InDesign In dit artikel Snel in kunnen zoomen op bepaalde delen van documenten is onontbeerlijk voor een goede workflow. Als je de juiste toetsencombinaties weet, kan je vele malen sneller werken dan elke keer met de muis de gewenste Tools te selecteren, of nog erger: Alles via de menustructuur doen. ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.easy-123.nl/zoomen-in-photoshop-illustrator-indesign/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tweets &amp; Links week 43</title>
		<link>http://www.easy-123.nl/tweets-links-week-43?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tweets-links-week-43</link>
		<comments>http://www.easy-123.nl/tweets-links-week-43#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 17:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martijn van Weeghel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Tweets]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.easy-123.nl/?p=1231</guid>
		<description><![CDATA[Favoriete Tweets &#38; Links: Week 43 Maak realistische telefoontoetsen in Photoshop Maak door het spelen met Layer Styles en Blending Modes in Photoshop fotorealistische telefoontoetsen. Een relatief makkkelijk te volgen tutorial, waar je zo&#8217;n 20 minuten aan kwijt bent. Het resultaat mag er in ieder geval zijn! Veel plezier. (Via tutsplus.com) Lees verder Easy-123 Illustrator ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.easy-123.nl/tweets-links-week-43/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tweets &amp; Links week 42</title>
		<link>http://www.easy-123.nl/tweets-links-week-42?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tweets-links-week-42</link>
		<comments>http://www.easy-123.nl/tweets-links-week-42#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 20:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martijn van Weeghel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tweets]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Week 42]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.easy-123.nl/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[Favoriete Tweets &#38; Links: Week 42 Tutorial: How To Create a Gold Text Effect in Photoshop Tutsplus heeft deze week weer een fantastische, eenvoudige Photoshop tutorial: Een gouden tekst effect maken. Na het maken van een simpel gradient, een tweetal filters en het veranderen van de blending mode zijn we alweer klaar. (Via psdtuts.com) Lees ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.easy-123.nl/tweets-links-week-42/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

